全國咨詢熱線:
400-602-8090
專業(yè) | 培養(yǎng)方向 | 層次 | 學制 | 培養(yǎng)費/年 | 招生計劃 |
英語 | 航空服務方向 | 本科 | 四年 | 17800元/年 | 100 |
人力資源管理 | 高鐵乘務方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
人力資源管理師方向 | |||||
電氣工程及其自動化 | 人工智能方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 80 |
金融管理方向 | |||||
計算機科學與技術(shù) | 移動軟件開發(fā)工程師方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
網(wǎng)絡與新媒體技術(shù)方向 | |||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(動畫) | 動漫設(shè)計方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
產(chǎn)品設(shè)計工程師方向 | |||||
網(wǎng)絡工程 | 網(wǎng)絡信息安全方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 100 |
大數(shù)據(jù)分析師方向 | |||||
工程管理 | 建筑八大員方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
工程造價管理方向 | |||||
漢語國際教育 | 學前教育方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
電子商務 | 網(wǎng)絡營銷方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
網(wǎng)站運營方向 | |||||
會計學 | 會計電算化方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
注冊會計師方向 |